Lista de códigos de bancos brasileiros
A relação integral dos códigos bancários no Brasil está continuamente sendo atualizada devido às frequentes criações de novas instituições ou à extinção de bancos mais antigos, especialmente aqueles de menor porte. Apesar disso, a lista completa permanece como um guia abrangente para a grande maioria das operações financeiras.
Lista de códigos dos principais bancos brasileiros
Dentre as numerosas instituições financeiras presentes no país, algumas se destacam pelo elevado volume de clientes e transações realizadas. A seguir, apresentam-se os códigos das principais:
- 001 – Banco do Brasil S.A.
- 033 – Banco Santander (Brasil) S.A.
- 104 – Caixa Econômica Federal
- 237 – Banco Bradesco S.A.
- 341 – Banco Itaú S.A.
- 356 – Banco Real S.A. (antigo)
- 389 – Banco Mercantil do Brasil S.A.
- 399 – HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
- 422 – Banco Safra S.A.
- 453 – Banco Rural S.A.
- 633 – Banco Rendimento S.A.
- 652 – Itaú Unibanco Holding S.A.
- 745 – Banco Citibank S.A.
Lista completa de códigos dos bancos brasileiros
Código | Nome | ISPB |
---|---|---|
001 | Banco do Brasil S.A. | 00000000 |
070 | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. | 00000208 |
--- | Banco Central do Brasil - Selic | 00038121 |
--- | Banco Central do Brasil | 00038166 |
539 | SANTINVEST S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 00122327 |
430 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SEARA - CREDISEARA | 00204963 |
272 | AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A. | 00250699 |
136 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA. - UNICRED DO BRASI | 00315557 |
407 | ÍNDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 00329598 |
104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305 |
--- | Secretaria do Tesouro Nacional - STN | 00394460 |
077 | Banco Inter S.A. | 00416968 |
423 | COLUNA S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 00460065 |
741 | BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | 00517645 |
330 | BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. | 00556603 |
739 | Banco Cetelem S.A. | 00558456 |
534 | EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 00714671 |
743 | Banco Semear S.A. | 00795423 |
100 | Planner Corretora de Valores S.A. | 00806535 |
541 | FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC | 00954288 |
096 | Banco B3 S.A. | 00997185 |
747 | Banco Rabobank International Brasil S.A. | 01023570 |
362 | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 01027058 |
322 | Cooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz - Sulcredi/Crediluz | 01073966 |
748 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 01181521 |
350 | COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PEQUENOS AGRICULTORES E DA REFORMA AGRÁRIA DO CE | 01330387 |
752 | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | 01522368 |
379 | COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITU | 01658426 |
399 | Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo | 01701201 |
378 | BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO SOCIEDADE ANÔNIMA | 01852137 |
413 | BANCO BV S.A. | 01858774 |
756 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB | 02038232 |
360 | TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 02276653 |
757 | BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A. | 02318507 |
102 | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A | 02332886 |
084 | SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CRÉDITO | 02398976 |
180 | CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 02685483 |
066 | BANCO MORGAN STANLEY S.A. | 02801938 |
015 | UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 02819125 |
143 | Treviso Corretora de Câmbio S.A. | 02992317 |
--- | CIP S.A | 02992335 |
062 | Hipercard Banco Múltiplo S.A. | 03012230 |
074 | Banco J. Safra S.A. | 03017677 |
099 | UNIPRIME CENTRAL NACIONAL - CENTRAL NACIONAL DE COOPERATIVA DE CREDITO | 03046391 |
387 | Banco Toyota do Brasil S.A. | 03215790 |
326 | PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 03311443 |
025 | Banco Alfa S.A. | 03323840 |
075 | Banco ABN Amro S.A. | 03532415 |
040 | Banco Cargill S.A. | 03609817 |
307 | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 03751794 |
385 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES PORTUARIOS DA GRANDE V | 03844699 |
425 | SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03881423 |
190 | SERVICOOP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAI | 03973814 |
296 | OZ CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 04062902 |
063 | Banco Bradescard S.A. | 04184779 |
191 | Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 04257795 |
382 | FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE L | 04307598 |
064 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. | 04332281 |
--- | CIP S.A | 04391007 |
459 | COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRE | 04546162 |
097 | Credisis - Central de Cooperativas de Crédito Ltda. | 04632856 |
016 | COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RI | 04715685 |
299 | BANCO AFINZ S.A. - BANCO MÚLTIPLO | 04814563 |
471 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PINHÃO - CRES | 04831810 |
468 | PORTOSEG S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04862600 |
012 | Banco Inbursa S.A. | 04866275 |
003 | BANCO DA AMAZONIA S.A. | 04902979 |
060 | Confidence Corretora de Câmbio S.A. | 04913129 |
037 | Banco do Estado do Pará S.A. | 04913711 |
411 | Via Certa Financiadora S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos | 05192316 |
359 | ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 05351887 |
159 | Casa do Crédito S.A. Sociedade de Crédito ao Microempreendedor | 05442029 |
085 | Cooperativa Central de Crédito - Ailos | 05463212 |
400 | COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS DO CENTRO OESTE - CREDIT | 05491616 |
429 | Crediare S.A. - Crédito, financiamento e investimento | 05676026 |
410 | PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 05684234 |
114 | Central Cooperativa de Crédito no Estado do Espírito Santo - CECOOP | 05790149 |
328 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FABRICANTES DE CALÇADOS DE SAPIRANGA | 05841967 |
036 | Banco Bradesco BBI S.A. | 06271464 |
469 | LIGA INVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 07138049 |
394 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | 07207996 |
004 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 07237373 |
458 | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 07253654 |
320 | China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A | 07450604 |
189 | HS FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 07512441 |
105 | Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A | 07652226 |
076 | Banco KDB do Brasil S.A. | 07656500 |
082 | BANCO TOPÁZIO S.A. | 07679404 |
312 | HSCM - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LT | 07693858 |
195 | VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 07799277 |
093 | PÓLOCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORT | 07945233 |
391 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM - SULCREDI/IBIAM | 08240446 |
273 | Cooperativa de Crédito Rural de São Miguel do Oeste - Sulcredi/São Miguel | 08253539 |
368 | Banco CSF S.A. | 08357240 |
290 | PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 08561701 |
259 | MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. | 08609934 |
364 | EFÍ S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 09089356 |
157 | ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 09105360 |
183 | SOCRED S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO P | 09210106 |
014 | STATE STREET BRASIL S.A. - BANCO COMERCIAL | 09274232 |
130 | CARUANA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09313766 |
358 | MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 09464032 |
127 | Codepe Corretora de Valores e Câmbio S.A. | 09512542 |
079 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | 09516419 |
141 | BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. | 09526594 |
340 | SUPERDIGITAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 09554480 |
081 | BancoSeguro S.A. | 10264663 |
475 | Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. | 10371492 |
133 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMIA FAMILIAR E | 10398952 |
323 | MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. | 10573521 |
121 | Banco Agibank S.A. | 10664513 |
083 | Banco da China Brasil S.A. | 10690848 |
138 | Get Money Corretora de Câmbio S.A. | 10853017 |
024 | Banco Bandepe S.A. | 10866788 |
384 | GLOBAL FINANÇAS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO | 11165756 |
426 | NEON FINANCEIRA - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 11285104 |
088 | BANCO RANDON S.A. | 11476673 |
319 | OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 11495073 |
274 | BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | 11581339 |
095 | Travelex Banco de Câmbio S.A. | 11703662 |
094 | Banco Finaxis S.A. | 11758741 |
478 | GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11760553 |
276 | BANCO SENFF S.A. | 11970623 |
447 | MIRAE ASSET WEALTH MANAGEMENT (BRAZIL) CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MO | 12392983 |
047 | Banco do Estado de Sergipe S.A. | 13009717 |
144 | BEXS BANCO DE CÂMBIO S/A | 13059145 |
332 | ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 13140088 |
450 | FITBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS S.A. | 13203354 |
126 | BR Partners Banco de Investimento S.A. | 13220493 |
325 | Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 13293225 |
301 | DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 13370835 |
173 | BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 13486793 |
331 | Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 13673855 |
119 | Banco Western Union do Brasil S.A. | 13720915 |
396 | HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 13884775 |
509 | CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 13935893 |
309 | CAMBIONET CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 14190547 |
254 | PARANÁ BANCO S.A. | 14388334 |
268 | BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA | 14511781 |
401 | IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 15111975 |
107 | Banco Bocom BBM S.A. | 15114366 |
334 | BANCO BESA S.A. | 15124464 |
412 | SOCIAL BANK BANCO MÚLTIPLO S/A | 15173776 |
124 | Banco Woori Bank do Brasil S.A. | 15357060 |
149 | Facta Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento | 15581638 |
197 | STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 16501555 |
439 | ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 16695922 |
313 | AMAZÔNIA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 16927221 |
142 | Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. | 16944141 |
529 | PINBANK BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 17079937 |
389 | Banco Mercantil do Brasil S.A. | 17184037 |
184 | Banco Itaú BBA S.A. | 17298092 |
634 | BANCO TRIANGULO S.A. | 17351180 |
545 | SENSO CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A | 17352220 |
132 | ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. | 17453575 |
377 | BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 17826860 |
321 | CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LT | 18188384 |
260 | NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 18236120 |
470 | CDC SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 18394228 |
129 | UBS Brasil Banco de Investimento S.A. | 18520834 |
128 | BRAZA BANK S.A. BANCO DE CÂMBIO | 19307785 |
416 | LAMARA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 19324634 |
461 | ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 19540550 |
194 | PARMETAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 20155248 |
536 | NEON PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20855875 |
383 | EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA. | 21018182 |
324 | CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 21332862 |
310 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 22610500 |
380 | PICPAY INSTITUIçãO DE PAGAMENTO S.A. | 22896431 |
280 | WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 23862762 |
146 | GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. | 24074692 |
343 | FFA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. | 24537861 |
279 | PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRIMAVERA DO LESTE | 26563270 |
335 | Banco Digio S.A. | 27098060 |
349 | AL5 S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27214112 |
427 | COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 27302181 |
374 | REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 27351731 |
278 | Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. | 27652684 |
271 | IB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 27842177 |
021 | BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28127603 |
246 | Banco ABC Brasil S.A. | 28195667 |
292 | BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | 28650236 |
--- | Sistema do Balcão B3 | 28719664 |
--- | CIP S.A | 29011780 |
751 | Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo | 29030467 |
352 | TORO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 29162769 |
208 | Banco BTG Pactual S.A. | 30306294 |
386 | NU FINANCEIRA S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 30680829 |
746 | Banco Modal S.A. | 30723886 |
546 | U4C INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 30980539 |
241 | BANCO CLASSICO S.A. | 31597552 |
398 | IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 31749596 |
336 | Banco C6 S.A. | 31872495 |
612 | Banco Guanabara S.A. | 31880826 |
604 | Banco Industrial do Brasil S.A. | 31895683 |
505 | Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. | 32062580 |
329 | QI Sociedade de Crédito Direto S.A. | 32402502 |
196 | FAIR CORRETORA DE CAMBIO S.A. | 32648370 |
342 | Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. | 32997490 |
300 | Banco de la Nacion Argentina | 33042151 |
477 | Citibank N.A. | 33042953 |
266 | BANCO CEDULA S.A. | 33132044 |
122 | Banco Bradesco BERJ S.A. | 33147315 |
376 | BANCO J.P. MORGAN S.A. | 33172537 |
348 | Banco XP S.A. | 33264668 |
473 | Banco Caixa Geral - Brasil S.A. | 33466988 |
745 | Banco Citibank S.A. | 33479023 |
120 | BANCO RODOBENS S.A. | 33603457 |
265 | Banco Fator S.A. | 33644196 |
007 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 33657248 |
188 | ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES | 33775974 |
134 | BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 33862244 |
029 | Banco Itaú Consignado S.A. | 33885724 |
467 | MASTER S/A CORRETORA DE CâMBIO, TíTULOS E VALORES MOBILIáRIOS | 33886862 |
243 | BANCO MASTER S/A | 33923798 |
397 | LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 34088029 |
078 | Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. | 34111187 |
525 | INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 34265629 |
355 | ÓTIMO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 34335592 |
367 | VITREO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 34711571 |
528 | REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 34829992 |
445 | PLANTAE S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 35551187 |
373 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | 35977097 |
111 | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 36113876 |
512 | FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 36266751 |
516 | QISTA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 36583700 |
408 | BONUSPAGO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 36586946 |
484 | MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 36864992 |
402 | COBUCCIO S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 36947229 |
507 | SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EFÍ S.A. | 37229413 |
404 | SUMUP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 37241230 |
418 | ZIPDIN SOLUÇÕES DIGITAIS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 37414009 |
414 | LEND SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 37526080 |
449 | DM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 37555231 |
518 | MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 37679449 |
406 | ACCREDITO - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 37715993 |
403 | CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 37880206 |
419 | NUMBRS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 38129006 |
435 | DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 38224857 |
455 | FÊNIX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 38429045 |
421 | LAR COOPERATIVA DE CRÉDITO - LAR CREDI | 39343350 |
443 | CREDIHOME SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 39416705 |
535 | MARÚ SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 39519944 |
457 | UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 39587424 |
428 | CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 39664698 |
448 | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 39669186 |
452 | CREDIFIT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 39676772 |
510 | FFCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.. | 39738065 |
462 | STARK SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 39908427 |
465 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 40083667 |
306 | PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 40303299 |
463 | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIáRIOS LTDA. | 40434681 |
451 | J17 - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 40475846 |
444 | TRINUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 40654622 |
519 | LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 40768766 |
454 | MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 41592532 |
460 | UNAVANTI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 42047025 |
506 | RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 42066258 |
482 | SBCASH SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 42259084 |
017 | BNY Mellon Banco S.A. | 42272526 |
174 | PEFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 43180355 |
481 | SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 43599047 |
521 | PEAK SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. | 44019481 |
433 | BR-CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 44077014 |
495 | Banco de La Provincia de Buenos Aires | 44189447 |
523 | HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A | 44292580 |
527 | ATICCA - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 44478623 |
511 | MAGNUM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 44683140 |
513 | ATF CREDIT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 44728700 |
125 | BANCO GENIAL S.A. | 45246410 |
532 | EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 45745537 |
537 | MICROCASH SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE | 45756448 |
524 | WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 45854066 |
526 | MONETARIE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 46026562 |
488 | JPMorgan Chase Bank, National Association | 46518205 |
522 | RED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 47593544 |
530 | SER FINANCE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 47873449 |
065 | Banco AndBank (Brasil) S.A. | 48795256 |
145 | LEVYCAM - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA. | 50579044 |
250 | BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A. | 50585090 |
253 | Bexs Corretora de Câmbio S/A | 52937216 |
269 | BANCO HSBC S.A. | 53518684 |
213 | Banco Arbi S.A. | 54403563 |
--- | Câmara B3 | 54641030 |
139 | Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo | 55230916 |
018 | Banco Tricury S.A. | 57839805 |
422 | Banco Safra S.A. | 58160789 |
630 | BANCO LETSBANK S.A. | 58497702 |
224 | Banco Fibra S.A. | 58616418 |
393 | Banco Volkswagen S.A. | 59109165 |
600 | Banco Luso Brasileiro S.A. | 59118133 |
390 | BANCO GM S.A. | 59274605 |
623 | Banco Pan S.A. | 59285411 |
655 | Banco Votorantim S.A. | 59588111 |
479 | Banco ItauBank S.A. | 60394079 |
456 | Banco MUFG Brasil S.A. | 60498557 |
464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 60518222 |
341 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60701190 |
237 | Banco Bradesco S.A. | 60746948 |
381 | BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | 60814191 |
613 | Omni Banco S.A. | 60850229 |
637 | BANCO SOFISA S.A. | 60889128 |
--- | Câmara de Câmbio B3 | 60934221 |
653 | BANCO VOITER S.A. | 61024352 |
069 | Banco Crefisa S.A. | 61033106 |
370 | Banco Mizuho do Brasil S.A. | 61088183 |
249 | Banco Investcred Unibanco S.A. | 61182408 |
318 | Banco BMG S.A. | 61186680 |
626 | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 61348538 |
508 | AVENUE SECURITIES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 61384004 |
270 | SAGITUR CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 61444949 |
366 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. | 61533584 |
113 | NEON CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 61723847 |
131 | TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA | 61747085 |
011 | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A | 61809182 |
611 | Banco Paulista S.A. | 61820817 |
755 | Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. | 62073200 |
089 | CREDISAN COOPERATIVA DE CRÉDITO | 62109566 |
643 | Banco Pine S.A. | 62144175 |
140 | NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A. | 62169875 |
707 | Banco Daycoval S.A. | 62232889 |
288 | CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 62237649 |
363 | SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | 62285390 |
101 | RENASCENCA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 62287735 |
487 | DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO | 62331228 |
233 | Banco Cifra S.A. | 62421979 |
177 | Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores | 65913436 |
438 | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 67030395 |
365 | SIMPAUL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 68757681 |
633 | Banco Rendimento S.A. | 68900810 |
218 | Banco BS2 S.A. | 71027866 |
293 | Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 71590442 |
285 | FRENTE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | 71677850 |
080 | B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. | 73622748 |
753 | Novo Banco Continental S.A. - Banco Múltiplo | 74828799 |
222 | BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. | 75647891 |
281 | Cooperativa de Crédito Rural Coopavel | 76461557 |
754 | Banco Sistema S.A. | 76543115 |
311 | DOURADA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. | 76641497 |
098 | Credialiança Cooperativa de Crédito Rural | 78157146 |
610 | Banco VR S.A. | 78626983 |
712 | Banco Ourinvest S.A. | 78632767 |
720 | BANCO RNX S.A. | 80271455 |
